規格明目 | 長 | 寬 | 高 | 自重 | 油缸行程 | 油缸直徑 | 電動機泵站 | 柴油機泵站 |
120T/2 | 2.9m | 0.8m | 0.5m | 1200kg | 900mm | 240mm | 8.5kw | 22馬力 |
100T/2 | 2.9m | 0.8m | 0.5m | 1160kg | 900mm | 180mm | 8.0kw | 18馬力 |
80T/2 | 2.9m | 0.8m | 0.4m | 1000kg | 900mm | 160mm | 7.5kw | 15馬力 |
60T/2 | 2.5m | 0.8m | 0.4m | 860kg | 800mm | 140mm | 7.5kw |
15 馬力 |
規格明目 | 長 | 寬 | 高 | 自重 | 油缸行程 | 油缸直徑 | 電動機泵站 | 柴油機泵站 |
120T/2 | 2.9m | 0.8m | 0.5m | 1200kg | 900mm | 240mm | 8.5kw | 22馬力 |
100T/2 | 2.9m | 0.8m | 0.5m | 1160kg | 900mm | 180mm | 8.0kw | 18馬力 |
80T/2 | 2.9m | 0.8m | 0.4m | 1000kg | 900mm | 160mm | 7.5kw | 15馬力 |
60T/2 | 2.5m | 0.8m | 0.4m | 860kg | 800mm | 140mm | 7.5kw | 15馬力 |
上一篇:沒有了
下一篇:頂管機